<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TecnologíaDiaria.net</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologiadiaria.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologiadiaria.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 21:16:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Gran Remate De Videojuegos Para X Box 360</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.net/gran-remate-de-videojuegos-para-x-box-360/</link>
		<comments>http://www.tecnologiadiaria.net/gran-remate-de-videojuegos-para-x-box-360/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 21:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.net/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Gran remate de videojuegos para 360 todos son seminuevos pero en magnifico estado ya solo quedan ghost recon&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;200.00 sin libro ghost recon 2&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-250.00 time shift&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-250.00 riddick&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;250.00 ninja gaiden 2&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;300.00 viking&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-300.00 ninja blade&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;500.00 grid &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;400.00saludos y gracias por su preferencia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gran remate de videojuegos para 360 todos son seminuevos pero en magnifico estado ya solo quedan ghost recon&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;200.00 sin libro ghost recon 2&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-250.00 time shift&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-250.00 riddick&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;250.00 ninja gaiden 2&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;300.00 viking&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-300.00 ninja blade&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;500.00 grid &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;400.00saludos y gracias por su preferencia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiadiaria.net/gran-remate-de-videojuegos-para-x-box-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médico Ginecólogo en Chihuahua</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.net/medico-ginecologo-en-chihuahua/</link>
		<comments>http://www.tecnologiadiaria.net/medico-ginecologo-en-chihuahua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 16:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.net/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[El consultorio médico del Doctor Luis A Pasteur Valdéz ofrece servicios de obstétrica y ginecológica, además de embarazos de riesgo al ser un médico cirujano especializado en ginecología y obstetricia. Lo puedes encontrar en la calle Ojinaga número 209 en la colonia Centro de la ciudad de Chihuahua en el estado de Chihuahua, así como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El consultorio médico del Doctor Luis A Pasteur Valdéz ofrece servicios de obstétrica y ginecológica, además de embarazos de riesgo al ser un médico cirujano especializado en ginecología y obstetricia.</p>
<p>Lo puedes encontrar en la calle Ojinaga número 209 en la colonia Centro de la ciudad de Chihuahua en el estado de Chihuahua, así como a través del número telefónico 614-415-96-53.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiadiaria.net/medico-ginecologo-en-chihuahua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprender matemática desde iPad con Math Magic</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.net/aprender-matematica-desde-ipad-con-math-magic/</link>
		<comments>http://www.tecnologiadiaria.net/aprender-matematica-desde-ipad-con-math-magic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 21:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.net/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[La versatilidad con la que cuenta el iPad también lo hace perfecto para niño y ahora los desarrolladores también crear aplicaciones enfocadas a los niños. Math magic es una aplicación para que los niños dominen la matemática básica. Math magic tuvo sus inicios en el iPhone e iPod iTouch pero dada su utilidad también fue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La versatilidad con la que cuenta el iPad también lo hace perfecto para niño y ahora los desarrolladores también crear aplicaciones enfocadas a los niños. Math magic es una aplicación para que los niños dominen la matemática básica.</p>
<p>Math magic tuvo sus inicios en el iPhone e iPod iTouch pero dada su utilidad también fue portada al iPad y ajustarla a usuario de tres a ocho años de edad.</p>
<p>Math Magic cuenta con una facilidad en su uso para escolares de grados primarios, eligiendo si únicamente realizar adiciones de número del 1 al 10 o también multiplicación y división, también es posible con número del 1 al 25.</p>
<p>La aplicación es bastante parecidas a una hoja de trabajo hecha de papel pero su interfaz motiva al desarrollo del auto aprendizaje. El usuario únicamente tiene que dar un solo toque a la respuesta que soluciona el problema y si su respuesta es la correcta una voz motiva al niña a seguir aprendiendo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiadiaria.net/aprender-matematica-desde-ipad-con-math-magic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quién te bloqueó en el Windows Live Messenger, una mentira</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.net/quien-te-bloqueo-en-el-windows-live-messenger-una-mentira/</link>
		<comments>http://www.tecnologiadiaria.net/quien-te-bloqueo-en-el-windows-live-messenger-una-mentira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 23:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.net/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Hay gente que ya está al tanto de esto pero existirán otros usuarios sobre todo los nuevos o más ingenuos que no, la verdad que todo aquel sitio que asegura puede saber quién te ha bloqueado del Windows Live Messenger son una mentira. Estos servicios malintencionados solicitan que proporciones tu datos como son nombre de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay gente que ya está al tanto de esto pero existirán otros usuarios sobre todo los nuevos o más ingenuos que no, la verdad que todo aquel sitio que asegura puede saber quién te ha bloqueado del Windows Live Messenger son una mentira.</p>
<p>Estos servicios malintencionados solicitan que proporciones tu datos como son nombre de usuario y contraseña para que supuestamente el sistema pueda decirte quien te bloquea del Messenger, pero este servicio es una total mentira, lo que hacen estos servicios es utilizar tu cuenta de hotmail para enviar Espam a otros usuarios y crear una amplia red de Spammers.</p>
<p>Algunos de los sitios web que tienes que tener cuidado son blockoo.com, checkmessenger.net, detectando.com, quienteadmite.info, habrá muchos más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiadiaria.net/quien-te-bloqueo-en-el-windows-live-messenger-una-mentira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitachi presenta un disco duro de 7 mm</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.net/hitachi-presenta-un-disco-duro-de-7-mm/</link>
		<comments>http://www.tecnologiadiaria.net/hitachi-presenta-un-disco-duro-de-7-mm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 18:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disco duro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.net/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Hitachi presenta ha presentado un nuevo disco duro, el Travelstar Z7K320 de tan solo 7 milímetros con una velocidad de 7200 rpm. Es un 2.5 pulgadas Serial ATA 3Gbps con un ratio máximo de transferencia de 1334 Mbps, 16 MB de caché, 1.8 vatios en las operaciones de lectura y escritura y 0.8 vatios en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hitachi</strong> presenta ha presentado un nuevo disco duro, el <strong>Travelstar Z7K320</strong> de tan solo 7  milímetros con una velocidad de 7200 rpm.</p>
<p><a href="http://www.tecnologiadiaria.net/wp-content/uploads/2010/06/hitachi.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-313" title="hitachi" src="http://www.tecnologiadiaria.net/wp-content/uploads/2010/06/hitachi-300x139.jpg" alt="" width="300" height="139" /></a></p>
<p>Es un <strong>2.5  pulgadas Serial ATA</strong> 3Gbps con un ratio máximo de transferencia de 1334 Mbps, 16 MB de caché, 1.8 vatios en las operaciones de lectura y escritura y  0.8 vatios en reposo.</p>
<p><span id="more-312"></span>Estará disponible a  partir de agosto de 2010, el precio aun no se sabe a ciencia cierta con lo que tendremos que esperar un poco.</p>
<p>Más Información en: <a href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=en&amp;ie=UTF8&amp;langpair=ja%7Cen&amp;sl=ja&amp;tl=en&amp;u=http://www.hitachigst.com/portal/site/jp/&amp;rurl=translate.google.com&amp;twu=1&amp;usg=ALkJrhgS5WqWG36-u88IXf2BxU6IGZk3aA" target="_blank">Hitachigst</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiadiaria.net/hitachi-presenta-un-disco-duro-de-7-mm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson Stylus SX420, una impresora con WiFi</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.net/epson-stylus-sx420-una-impresora-con-wifi/</link>
		<comments>http://www.tecnologiadiaria.net/epson-stylus-sx420-una-impresora-con-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 18:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perifericos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.net/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Epson cuenta con una larga trayectoria en el mundo de las impresoras, ahora han presentado su nueva Epson Stylus SX420 que cuenta con características ecepcionales nada comunes en el resto de impresoras buscando una impresora que no necesite tener un ordenador controlandola. La impresora Epson Stylus SX420 cuenta con una pantalla de LCD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa <strong>Epson</strong> cuenta con una  larga trayectoria en el mundo de las impresoras, ahora han presentado su nueva <strong>Epson  Stylus SX420</strong> que cuenta con características ecepcionales nada comunes en el resto de impresoras buscando una impresora que no necesite tener un ordenador controlandola.</p>
<p><a href="http://www.tecnologiadiaria.net/wp-content/uploads/2010/06/epsonimpresorawifi2_thumb.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-310" title="epsonimpresorawifi2_thumb" src="http://www.tecnologiadiaria.net/wp-content/uploads/2010/06/epsonimpresorawifi2_thumb-300x171.jpg" alt="" width="341" height="194" /></a></p>
<p>La impresora <strong>Epson Stylus SX420</strong> cuenta con una <strong>pantalla  de LCD</strong> que nos permite imprimir y copiar sin la necesidad de tener  el ordenador encendido ya que podemor visualizar el contenido por pantalla. Por si fuera poco, ademas incluye un software mínimo que permite el retoque fotográico asi como la  edición de imágenes con los efectos de <strong>eliminación de los ojos rojos</strong>,  <strong>cambio de colores</strong> o cambiar el contraste de  las fotografías.</p>
<p><span id="more-309"></span>Un aspecto basico en cualquier impresora es la tinta que utiliza pues de ello saldra determinado la calidad de la impresión. Usa tinta <strong>DuraBrite</strong> que además ofrece una gran calidad en los colores, resiste el agua y  la decoloración convirtiendose en una impresora muy eficiente a la hora de imprimir<strong> fotografias digitales</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiadiaria.net/epson-stylus-sx420-una-impresora-con-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cufflinks apuesta por integrar memorias USB en los gemelos</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.net/cufflinks-apuesta-por-integrar-memorias-usb-en-los-gemelos/</link>
		<comments>http://www.tecnologiadiaria.net/cufflinks-apuesta-por-integrar-memorias-usb-en-los-gemelos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 17:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.net/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente en mas de una ocasión olvidasteis vuestra memoria usb, seguro que tenias almacenados datos importantes y no te quedó mas remedio que ir de nuevo a por ese pequeño gadgets. Hoy traemos una memoria que seguro te ayuda a prevenir esos pequeños olvideos, ademas seguro hace juego con tu traje. La empresa Cufflinks apuesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguramente en mas de una ocasión olvidasteis vuestra memoria usb, seguro que tenias almacenados datos importantes y no te quedó mas remedio que ir de nuevo a por ese pequeño gadgets.</p>
<p><a href="http://www.tecnologiadiaria.net/wp-content/uploads/2010/05/usb-gemelos.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-306" title="usb-gemelos" src="http://www.tecnologiadiaria.net/wp-content/uploads/2010/05/usb-gemelos-300x263.jpg" alt="" width="300" height="263" /></a></p>
<p>Hoy traemos una memoria que seguro te ayuda a prevenir esos pequeños olvideos, ademas seguro hace juego con tu traje. La empresa <strong>Cufflinks</strong> apuesta pasa por integrar <strong>un  par de memorias USB en los gemelos </strong>para evitar los despistes.</p>
<p><span id="more-305"></span><a href="http://www.tecnologiadiaria.net/wp-content/uploads/2010/05/usb-gemelos-2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-307" title="usb-gemelos-2" src="http://www.tecnologiadiaria.net/wp-content/uploads/2010/05/usb-gemelos-2-300x279.jpg" alt="" width="300" height="279" /></a></p>
<p>Estos gemelos diseñados por Ravi Ratan tienen capacidad para 4Gb de datos cada uno y estan pensados seguramente para bolsillos generosos ya que cuestan unos <strong>160 euros</strong>. A pesar del precio tenemos la posibilidad de personalizarlos por 6.50 Euros mas, teniendo la posibilidad de elegir acabados en plata u oro<br />
Más Información | <a href="http://www.cufflinks.com/silver-2gb-usb-flash-drive-cufflinks.html">Cufflinks</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiadiaria.net/cufflinks-apuesta-por-integrar-memorias-usb-en-los-gemelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer Stream, un nuevo teléfono con Android</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.net/acer-stream-un-nuevo-telefono-con-android/</link>
		<comments>http://www.tecnologiadiaria.net/acer-stream-un-nuevo-telefono-con-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 19:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.net/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[La compañia Acer presenta un nuevo terminal movil con un grosor de solo 11.2 mm que tiene como sistema operativo al ya comun Android 2.1, ademas le especial protagonismo de las redes sociales y a las aplicaciones multimedia. Entre las características del Acer Stream podemos destacamos su pantalla de 3.7 pulgadas WVGA de gran contraste, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañia <strong>Acer</strong> presenta un nuevo terminal movil con un grosor de solo <strong>11.2 mm</strong> que tiene como sistema operativo al ya comun <strong>Android 2.1</strong>, ademas le especial protagonismo de las redes sociales y a las aplicaciones  multimedia.</p>
<p><a href="http://www.tecnologiadiaria.net/wp-content/uploads/2010/05/acer_stream_01.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-303" title="acer_stream_01" src="http://www.tecnologiadiaria.net/wp-content/uploads/2010/05/acer_stream_01-168x300.jpg" alt="" width="180" height="321" /></a></p>
<p>Entre las características del <strong>Acer Stream</strong> podemos destacamos su pantalla de <strong>3.7 pulgadas</strong> WVGA de gran contraste, cuenta con una memoria interna de 2 Gb asi como una apliacion mediante tarjeta microSD de 8 Gb. El <strong>Acer Stream </strong>cuenta con un <strong>procesador Qualcomm Snapdragon a  1GHz</strong> con  512 MB de RAM</p>
<p><span id="more-301"></span>Ademas y como no podia ser de otro modo incorpora una <strong>camara de fotos de 5 megapíxeles </strong>que ademas permite <strong>grabar  vídeo a 720p</strong>, incluye radio FM RDS, tecnología Dolby Mobile,  GPS, UpnP asi como <strong>salida HDMI </strong>para conectar al televisor.</p>
<p>De momento no se conoce ni precio ni disponibilidad aunque se presupone que lo anunciaran muy pronto</p>
<p>Más información | <a href="http://www.acer.es/">Acer</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiadiaria.net/acer-stream-un-nuevo-telefono-con-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Televisor LG de 84 pulgadas en 3D</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.net/televisor-lg-de-84-pulgadas-en-3d/</link>
		<comments>http://www.tecnologiadiaria.net/televisor-lg-de-84-pulgadas-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 19:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Televisiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.net/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[En el SID 2010 que se celebra en Seattle LG ha presentado unos televisores espectaculares UHD (Ultra Alta Definición) de 84 pulgadas en 3D. Estos televisores tienen una resolucion de 3840×2160 píxeles para 84 pulgadas incorporando ademas la novedosa y cada vez mas demandada tecnología 3D con la ayuda de gafas activas. Pero ademas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el SID 2010 que  se celebra en Seattle <strong>LG</strong> ha presentado unos <strong>televisores </strong>espectaculares <strong>UHD (Ultra Alta Definición)</strong> de 84 pulgadas en 3D.</p>
<div>
<p><a href="http://www.tecnologiadiaria.net/wp-content/uploads/2010/05/televisor84pulgadas.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-299" title="televisor84pulgadas" src="http://www.tecnologiadiaria.net/wp-content/uploads/2010/05/televisor84pulgadas-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a></p>
<p>Estos televisores tienen una resolucion de <strong>3840×2160 píxeles</strong> para <strong>84 pulgadas</strong> incorporando ademas la novedosa y cada vez mas demandada <strong>tecnología 3D</strong> con la ayuda de  gafas activas.</p>
<p><span id="more-298"></span></p>
<p>Pero ademas de esta noticia la compañia a informado que va a presentar otros<strong> </strong><strong>televisores de 47 pulgadas </strong>con pantallas 3D sin  necesidad de gafas.</p>
<p>En cuanto al precio aun no se sabe, pero esta claro que quien compre una de estas televisiones es poque dispone de bastante dinero y de un salon enorme.</p>
<p>Más Información | <a href="http://www.lgdisplay.com/">LGDisplay</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiadiaria.net/televisor-lg-de-84-pulgadas-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pandigital Novel, el lector de libros electrónicos con Android</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.net/pandigital-novel-el-lector-de-libros-electronicos-con-android/</link>
		<comments>http://www.tecnologiadiaria.net/pandigital-novel-el-lector-de-libros-electronicos-con-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ereaders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.net/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Pandigital presenta un lector de libros digitales al que bautizo como Pandigital Novel. El Pandigital Novel viene con una pantalla LCD táctil a color de 7 pugadas de 800×600 píxeles de resolución. A diferencia de los lectores que funcionan con tinta electrónica este es bastante mas confortable a la vista,  como es natural a mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pandigital </strong>presenta un<strong> lector de libros digitales</strong> al que bautizo como<strong> Pandigital Novel. <span style="font-weight: normal;">El </span><strong>Pandigital Novel</strong></strong> viene con una <strong>pantalla LCD táctil a color de 7 pugadas</strong> de 800×600 píxeles de resolución.</p>
<p><a href="http://www.tecnologiadiaria.net/wp-content/uploads/2010/05/pandigitalnovel.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-295" title="pandigitalnovel" src="http://www.tecnologiadiaria.net/wp-content/uploads/2010/05/pandigitalnovel.jpeg" alt="" width="219" height="355" /></a></p>
<p>A diferencia de los lectores que funcionan con tinta electrónica este es bastante mas confortable a la vista,  como es natural a mas prestaciones menos sera la duración de su batería llegando hasta un máximo de <strong>6 horas </strong>frente a los varios días que ofrecen los lectores de tinta electrónica.</p>
<p><span id="more-294"></span></p>
<p>Ademas de e-Reader ofrece la posibilidad de  <strong>reproducir contenido multimedia</strong> como  música, vídeo y fotos asi como la navegación web sin restricciones mediante Wi-Fi.</p>
<p><a href="http://www.tecnologiadiaria.net/wp-content/uploads/2010/05/lg_1-0000392-568_500.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-296" title="lg_1-0000392-568_500" src="http://www.tecnologiadiaria.net/wp-content/uploads/2010/05/lg_1-0000392-568_500-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>El Pandigital Novel tiene como sistema operativo base a <strong>Android</strong>, siendo  compatible con los formatos EPUB y PDF. Tiene 1 GB de memoria y una ranura de tarjetas SD/SDHC  o MMC/MMC+ de hasta 32 GB</p>
<p>A la fecha actual tan solo se ha anunciado en EE.UU para el mes de Junio por unos <strong>200 dólares</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiadiaria.net/pandigital-novel-el-lector-de-libros-electronicos-con-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

